회차별보기 ~ 회     호기  
Total 1,118
회 차 추첨일 당첨번호 + 보너스번호 1등 당첨자수 1등 당첨금액 추첨기
1117 2024-04-27 + 9 3,028,385,542  
1116 2024-04-20 + 10 2,695,000,238  
1115 2024-04-13 + 12 2,257,278,282  
1114 2024-04-06 + 17 1,583,813,824  
1113 2024-03-30 + 14 1,987,426,822  
1112 2024-03-23 + 10 2,804,455,650  
1111 2024-03-16 + 16 1,714,662,540  
1110 2024-03-09 + 16 1,647,392,719  
1109 2024-03-02 + 17 1,584,352,875  
1108 2024-02-24 + 14 1,957,990,849  
1107 2024-02-17 + 14 2,025,625,233  
1106 2024-02-10 + 11 2,790,462,819  
1105 2024-02-03 + 15 1,834,853,800  
1104 2024-01-27 + 15 1,817,193,100  
1103 2024-01-20 + 17 1,574,419,633  
1102 2024-01-13 + 20 1,383,591,413  
1101 2024-01-06 + 13 2,100,529,500  
1100 2023-12-30 + 13 2,207,575,472  
1099 2023-12-23 + 9 2,959,934,125  
1098 2023-12-16 + 13 1,930,461,895  

사업자명: 로또페이 / 대표자 :최성대 / 주소: 인천광역시 서구 청라에메랄드로102번길 8-18, 7층 701호(청라동, 청라캐널큐브)
통신판매 제 2020-인천부평-2193호 / 사업자 등록번호: 253-20-01426 / TEL: 1533-0304
로또페이 © 2021. All RIghts Reserved.

문자 발송 서비스 (LMS/SMS)는 전산상의 오류 및 기타 사유(핸드폰 단말기 설정값/ 스팸메시지/ 통신사 사정)가 발생할 수 있습니다.
로또페이 문자서비스와 관련하여 어떠한 법적 책임도 지지 않음을 알려드립니다.